Persönliche Übersicht für Merten,Jana
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 07.08.16 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Dressurprüfung Kl.M** |
Sonntag, 07.08.16 | 09:00 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
Sonntag, 07.08.16 | 12:00 Uhr | 15 | 1x | Dressurprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0416 | Ideal du Vivier (BEL002W00271231) | 0 | BWP | Quick Star |
0544 | Pebbles 43 (DE 404980060503) | 0 | ||
0153 | Chopard 15 (DE 418180083406) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0454 | Landliebe 36 (DE 441410696104) | 0 | Westf | Londonderry |
0070 | Cabana 8 (DE 443439904602) | 0 | Rhld | Carabas |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | Dressurprüfung Kl.M** | Landliebe 36 | 0,00 EUR | |
23.1 | 20 | Springprüfung Kl. A** | Ideal du Vivier | 0,00 EUR |