Persönliche Übersicht für Bojer,Matthias
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.09.16 | 10:30 Uhr | 11 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 16.09.16 | 13:00 Uhr | 12 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 17.09.16 | 13:30 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 18.09.16 | 14:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 18.09.16 | 16:30 Uhr | 24 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0253 | Chocola 3 (DE 410102032108) | 0 | Dt.Pf | Canturano I |
0252 | Chocoboy 2 (DE 410103065210) | 0 | Dt.Pf | Canturano I |
0275 | Cloney 2 (DE 421000219009) | 0 | Holst | Clearway |
0574 | Laureat 8 (DE 431310703200) | 0 | Hann | Landjonker (Fruhling) |
0691 | Payman 9 (DE 443430572510) | 0 | Rhld | Peking |
0171 | Cascade 37 (DE 443434249907) | 0 | Rhld | Contago |
0866 | Waldo 60 (NLD003200310296) | 0 | KWPN | Odermus R |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
20.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Chocola 3 | 60,00 EUR |
20.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Cascade 37 | 45,00 EUR |
24 | 22 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Cascade 37 | 0,00 EUR |