Persönliche Übersicht für Tummes,Marcel
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.09.16 | 08:15 Uhr | 10 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 16.09.16 | 10:30 Uhr | 11 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Sonntag, 18.09.16 | 16:30 Uhr | 24 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0032 | Amiga Mia 2 (DE 421000562111) | 0 | Holst | Acodetto I |
0744 | Quisado RB (DE 421000572008) | 0 | Holst | Quintender |
0101 | Calea 6 (DE 433330369810) | 0 | Old | Calido I |
0040 | Antonia 175 (DE 441411445511) | 0 | Westf | a' Lee Spring Power |
0139 | Carara 6 (DE 441411509007) | 0 | Westf | Cristallo |
0027 | Amber Boy (NLD003201102988) | 0 | KWPN | Arko |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Antonia 175 | 33,00 EUR |
10.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Amber Boy | 23,00 EUR |
10.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Quinie 4 | 18,00 EUR |
11.1 | 30 | Springpferdeprüfung Kl.L | Antonia 175 | 0,00 EUR | |
11.1 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quinie 4 | 0,00 EUR | |
11.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Amiga Mia 2 | 30,00 EUR |
24 | P | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Quisado RB | 212,00 EUR |
24 | 16 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Carara 6 | 0,00 EUR |