Persönliche Übersicht für Gelbach,Karsten-Alexander
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.09.16 | 08:15 Uhr | 10 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 16.09.16 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0582 | Legacy 9 (DE 418181507007) | 0 | OS | Lazio |
0738 | Quinara H (DE 421000614806) | 0 | Holst | Quinar |
0634 | Lukas 914 (DE 427270247003) | 0 | Meckl. | Landjonker (Fruhling) |
0297 | Comscody (DE 431310709107) | 0 | Hann | Cento |
0305 | Conchita S 2 (DE 441411257208) | 0 | Westf | Captain Fire |
0739 | Quincy G 2 (DE 443430332210) | 0 | Rhld | Quipeggio |
0281 | Coco Chanel G (DE 443430347008) | 0 | Rhld | Christiano |
0336 | Corinessa 10 (DE 443434895707) | 0 | Rhld | Christiano |
0734 | Quickstep G (DE 443435685211) | 0 | Rhld | Quipeggio |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Quickstep G | 20,00 EUR |
11.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quickstep G | 0,00 EUR |