Persönliche Übersicht für Vogel,Maximilian
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 17.09.16 | 13:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 18.09.16 | 14:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 18.09.16 | 16:30 Uhr | 24 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0075 | Berlinale 3 (DE 410100397408) | 0 | Dt.Pf | Berlin |
0330 | Coolster (DE 443430352409) | 0 | Rhld | Clinton II |
0319 | Consequent 3 (DE 443437241711) | 0 | Rhld | Con Polydor |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
22.1 | 14 | Springprüfung Kl.M** | Berlinale 3 | 0,00 EUR | |
24 | P | 11 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Berlinale 3 | 0,00 EUR |