Persönliche Übersicht für Pelz,Thorsten
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.09.16 | 08:15 Uhr | 10 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 16.09.16 | 10:30 Uhr | 11 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 16.09.16 | 13:00 Uhr | 12 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0121 | Cambright (DE 410103210310) | 0 | Dt.Pf | Cash County |
0113 | Call me Claus H (DE 418180174810) | 0 | OS | Cancara |
0412 | Dublin 211 (DE 441411751507) | 0 | Westf | Democraat |
0361 | Curd's Carlchen (DE 443433672007) | 0 | Rhld | Curd |
0570 | Lanjana S (DE 451510238907) | 0 | ZW | Limited Edition |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cambright | 0,00 EUR | |
11.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.L | Call me Claus H | 0,00 EUR | |
11.1 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cambright | 0,00 EUR |