Persönliche Übersicht für Gerfer,Isabelle
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.09.16 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 16.09.16 | 13:00 Uhr | 12 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 17.09.16 | 13:30 Uhr | 20 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 17.09.16 | 17:00 Uhr | 23 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
Sonntag, 18.09.16 | 14:30 Uhr | 22 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 18.09.16 | 16:30 Uhr | 24 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0534 | Ironie du Bois Halleux (BEL002W00266931) | 0 | BWP | Nonstop |
0131 | Capito 18 (DE 421000223010) | 0 | Holst | Crawford |
0820 | Taggy GL (DE 443430400807) | 0 | Rhld | Templer GL xx |
0845 | Ve la Pitchoune (FRA00109239056X) | 0 | SF | Castronom Z |
0005 | Abarlo (NLD003200507197) | 0 | KWPN | Ustinov |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
11.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Capito 18 | 34,00 EUR |
12.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Ve la Pitchoune | 55,00 EUR |
12.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Capito 18 | 0,00 EUR | |
20.2 | P | 12 | Springprüfung Kl.M* | Ve la Pitchoune | 0,00 EUR |
20.1 | 51 | Springprüfung Kl.M* | Capito 18 | 0,00 EUR | |
20.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Taggy GL | 42,00 EUR |
23 | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Ve la Pitchoune | 0,00 EUR | |
23 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Ironie du Bois Halleux | 117,00 EUR |
22.1 | 9 | Springprüfung Kl.M** | Taggy GL | 0,00 EUR | |
24 | 19 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Taggy GL | 0,00 EUR |