Persönliche Übersicht für Wieland,Miriam
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.09.16 | 08:15 Uhr | 10 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Samstag, 17.09.16 | 09:00 Uhr | 09 | 2x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
Samstag, 17.09.16 | 13:30 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 18.09.16 | 14:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 18.09.16 | 16:30 Uhr | 24 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0567 | Landfreund CR (DE 333331008898) | 0 | Old | Landjunge |
0846 | Vegas 57 (DE 421000562011) | 0 | Holst | Verdi (Q-Verdi) |
0354 | Crossfire 21 (DE 433331503508) | 0 | Old | Contendro I |
0715 | Pontistar (DE 441410926308) | 0 | Westf | Pontifex |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Vegas 57 | 0,00 EUR | |
20.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* | Pontistar | 0,00 EUR | |
20.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Crossfire 21 | 30,00 EUR |
22.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** | Crossfire 21 | 70,00 EUR |