Persönliche Übersicht für Pollmann-Schweckhorst,Philip
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.09.16 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 16.09.16 | 13:00 Uhr | 12 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 17.09.16 | 13:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 18.09.16 | 14:30 Uhr | 22 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 18.09.16 | 16:30 Uhr | 24 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0721 | Qrimella (DE 421000246609) | 0 | Holst | Quintero |
0360 | Cumulus 6 (DE 421000518412) | 0 | Holst | Cassini I |
0743 | Quintop 2 (DE 421000560711) | 0 | Holst | Quintero |
0330 | Coolster (DE 443430352409) | 0 | Rhld | Clinton II |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
11.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quintop 2 | 0,00 EUR | |
12.1 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Quintop 2 | 0,00 EUR | |
22.1 | 28 | Springprüfung Kl.M** | Qrimella | 0,00 EUR |