Persönliche Übersicht für Lücke,Susanne
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.09.16 | 12:30 Uhr | 09 | 1x | Dressurprüfung Kl.A* - geschlossen |
Samstag, 24.09.16 | 16:15 Uhr | 10 | 1x | Dressurprüfung Kl.A* Kür - Paare |
Sonntag, 25.09.16 | 16:00 Uhr | 07 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl.A |
Sonntag, 25.09.16 | 16:30 Uhr | 08 | 1x | Dressurprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0171 | Devotion SH (DE 443430619308) | 0 | DR | FS Don't Worry |
0331 | Gladdys SH (DE 443433970304) | 0 | DR | FS Golden Highlight |
0148 | Daiquiri SH (DE 443434683706) | 0 | DR | FS Don't Worry |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07 | P | 3 | Dressurreiterprüfung Kl.A | Daiquiri SH | 19,00 EUR |
08 | 16 | Dressurprüfung Kl.A* | Daiquiri SH | 0,00 EUR |