Persönliche Übersicht für Jansen,Heinz-Ludwig
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.09.16 | 12:30 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A** - geschlossen |
Samstag, 24.09.16 | 13:30 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** - geschlossen |
Samstag, 24.09.16 | 16:15 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 25.09.16 | 12:15 Uhr | 20 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker |
Sonntag, 25.09.16 | 14:00 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Sonntag, 25.09.16 | 16:00 Uhr | 25 | 1x | Springprfg.Kl.L m.St. |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0095 | Chiara 292 (DE 433330840208) | 0 | Old | Chacco-Blue |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A** - geschlossen | Chiara 292 | 0,00 EUR | |
19 | 30 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** - geschlossen | Chiara 292 | 0,00 EUR | |
20 | P | 10 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Chiara 292 | 0,00 EUR |