Persönliche Übersicht für Aßmann,Mildrid
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 25.09.16 | 11:30 Uhr | 05 | 2x | Dressur-WB ohne Hilfszügel |
Sonntag, 25.09.16 | 12:30 Uhr | 04 | 1x | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren |
Sonntag, 25.09.16 | 15:00 Uhr | 06 | 1x | Dressurprüfung Kl.E |
Sonntag, 25.09.16 | 15:30 Uhr | 03 | 1x | Springreiter-WB Neue Anfangszeit |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0468 | Pan Tau B (DE 343430032595) | 0 | DR | Power Star B |
0623 | Voldemort (DE 443430521601) | 0 | DR | Dream Valvet |
0696 | Mistral (XXXC0#000000016) | 0 |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | P | 3 | Dressur-WB ohne Hilfszügel | Voldemort | 0,00 EUR |
06 | P | 1 | Dressurprüfung Kl.E | Voldemort | 18,00 EUR |