Nennungsliste: 07 Geländepferdeprfg. Kl.A**, Bonn-Annaberger Hof, 08.10.-08.10.2016
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
3x | Briel,Jutta | Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |
1x | Büsch,Jan | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
1x | Börsch,Elke | RG Hausdorp | |
2x | Debusschere,Jarno | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
1x | Fingerhut,Christoph | SV Niederwaroldern Reitabt. | |
1x | Freitag,Annika-Mareen | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |
1x | Grenda,Theresa | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
2x | Hammer,Nora | Reit-u.Jagdverein Gut Heiderhof e.V | |
1x | Harting,Roland | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Hoffmann,Christina | RC Bergerhof | |
3x | Hoffrichter,Caro | RV Seydlitz Kamp 1884 | |
2x | Horst-Saur,Ann-Kathrin | RFV Geisbüschhof e.V. | |
1x | Kirmse,Guido | RSG Hunsrück Höhen | |
2x | Klötter,Luisa | RFV Graf von Schmettow Eversael | |
1x | Lehmkuhl,Jana | RFV Hünxe | |
2x | Malec,Anita | RC Bergerhof | |
1x | Matz,Mathias | RZV Koblenz-Metternich e.V. | |
1x | Mölder,Pauline | RFV St.Georg Haldern 1926 | |
2x | Poth,Johannes | RG Zülpich-Merzenich | |
3x | Robine,Jerome | RFV Weiterstadt 1926 e.V. | |
1x | Rudolphi,Katharina | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | |
1x | Schlößer,Frank | RV Enzen-Euskirchen 1948 | |
2x | Siebens,Hilka | FuRV Filsum u. Umgeb. e.V. | |
1x | Siefert,Felicia | RV Rhynern e.V. | |
1x | Steen,Peer | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
1x | Wiesner,Constanze | RJC Rodderberg e. V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 26 |