Persönliche Übersicht für Butter,Ingo
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.06.17 | 11:15 Uhr | 27 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 04.06.17 | 13:30 Uhr | 30 | 2x | Amateur-Springprfg.Kl.M* m.St. |
Sonntag, 04.06.17 | 16:30 Uhr | 32 | 2x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0363 | Ivana van de Fruitkorf (BEL002W00268879) | 0 | BWP | Kannan |
0471 | Qatars (DE 421000239710) | 0 | Holst | Quidam de Revel |
0480 | Quite White S (DE 421000278106) | 0 | Holst | Quantum |
0140 | Cloud-burst S (DE 421000297310) | 0 | Holst | Chepetto |
0211 | Devil's Woman (DE 431319620307) | 0 | Hann | Dartagnan |
0125 | Cervinia 4 (DE 441411584010) | 0 | Westf | Coronas |
0101 | Cartousch (NLD003201001828) | 0 | KWPN | Cador |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
27.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Cartousch | 21,00 EUR |
27.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Qatars | 0,00 EUR |
27.1 | 11 | Springprüfung Kl.L | Cloud-burst S | 0,00 EUR | |
30 | P | 3 | Amateur-Springprfg.Kl.M* m.St. | Cartousch | 0,00 EUR |
32 | 10 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Devil's Woman | 0,00 EUR | |
32 | 13 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Quite White S | 0,00 EUR |