Persönliche Übersicht für Neullens,Alina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 17.06.17 | 14:45 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl. A** - geschlossen - |
| Samstag, 17.06.17 | 16:30 Uhr | 22 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 17.06.17 | 18:30 Uhr | 25 | 2x | Jump and Run |
| Sonntag, 18.06.17 | 13:00 Uhr | 18 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 18.06.17 | 14:30 Uhr | 20 | 2x | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0076 | Clair de Lune 16 (DE 421000541709) | 0 | Holst | Chepetto |
| 0255 | Liesje (NLD008070036804) | 0 | Pony o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | Springprüfung Kl. A** - geschlossen - | Clair de Lune 16 | 0,00 EUR | |
| 19 | 9 | Springprüfung Kl. A** - geschlossen - | Clair de Lune 16 | 0,00 EUR | |
| 25 | 2 | Jump and Run | Liesje | 0,00 EUR | |
| 25 | 2 | Jump and Run | Liesje | 0,00 EUR | |
| 18.1 | 10 | Stilspringprüfung Kl.A* | Clair de Lune 16 | 0,00 EUR | |
| 18.1 | 10 | Stilspringprüfung Kl.A* | Clair de Lune 16 | 0,00 EUR | |
| 20 | 17 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Clair de Lune 16 | 0,00 EUR | |
| 20 | 17 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Clair de Lune 16 | 0,00 EUR |
