Persönliche Übersicht für Weingarten,Alina Jay
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.06.17 | 08:00 Uhr | 04 | 1x | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren |
| Donnerstag, 15.06.17 | 09:00 Uhr | 03 | 1x | Reiter-WB mit leichtem Sitz |
| Donnerstag, 15.06.17 | 10:00 Uhr | 02 | 2x | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp |
| Donnerstag, 15.06.17 | 11:15 Uhr | 06 | 1x | Dressurprüfung Kl.E |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | Adelle 2 (IRL414005057890) | 0 | ISH | Albano xx |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 11 | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | Adelle 2 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 1 | Reiter-WB mit leichtem Sitz | Adelle 2 | 0,00 EUR |
| 02 | P | 2 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | Adelle 2 | 0,00 EUR |
| 06 | 24 | Dressurprüfung Kl.E | Adelle 2 | 0,00 EUR |
