Persönliche Übersicht für Gering,Matthias
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 24.01.18 | 09:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Mittwoch, 24.01.18 | 10:15 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.01.18 | 12:00 Uhr | 03 | 4x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Mittwoch, 24.01.18 | 13:00 Uhr | 04 | 6x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.01.18 | 16:00 Uhr | 05 | 6x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0099 | Contepomme (DE 418185061312) | 0 | OS | Contendros |
0160 | La Canta (DE 421000544310) | 0 | Holst | Lancer II |
0089 | Claymore 4 (DE 421000576111) | 0 | Holst | Cachas |
0180 | Lorcado (DE 431310514202) | 0 | Hann | Lordanos |
0179 | Lonely Boy B (DE 431310711411) | 0 | Hann | Levisonn |
0202 | Piefke 23 (DE 431311914310) | 0 | Hann | Perigueux |
0103 | Coraly 4 (DE 431316777012) | 0 | Hann | Chap |
0188 | Monte Calido B (DE 431316972410) | 0 | Hann | Monte Bellini |
0224 | Sensation Black 2 (DE 437000166505) | 0 | DSP | Saccor |
0161 | La Jolie 79 (DE 441410392312) | 0 | Westf | Last Man Standing |
0212 | Quel Filou S (DE 441410808908) | 0 | Westf | Quintender |
0101 | Coody D (DE 441411032807) | 0 | Westf | Charisma |
0222 | Räikkönen 3 (DE 441411345106) | 0 | Westf | Rilke |
0199 | Palita del Pierre (DE 441411437612) | 0 | Westf | Plot Blue |
0128 | Espatako's Pocco R (DE 441411522309) | 0 | Westf | Espatako |
0104 | Cosmic Girl 9 (DE 441411556909) | 0 | Westf | Coronas |
0051 | Cassandra 383 (DE 456370059412) | 0 | DSP | Casskeni II |
0082 | Cirkon (DE 456370079311) | 0 | DSP | Cador |
0173 | Limmerik's As (DE 456370092213) | 0 | DSP | Lordanos |
0054 | Cassia 33 (DE 456370098211) | 0 | DSP | Cashmoaker |
0170 | Lichterloh 7 (DE 456370197408) | 0 | DSP | Levistano |
0017 | Awony (DE 456370239010) | 0 | DSP | Kaiserwind |
0165 | Laredo 218 (DE 456370251313) | 0 | DSP | Light Star |
0232 | Sunshine 557 (DE 456370335607) | 0 | DSP | Silent Pepper |
0037 | Carissima 34 (DE 456370353910) | 0 | DSP | Crossfire |
0166 | Laromé (DE 456370366110) | 0 | DSP | Lafitte |
0069 | Channing 4 (DE 456370366813) | 0 | DSP | Con Sherry |
0011 | Arobaze du Paradis (FRA00110343755M) | 0 | SF | Calvaro Z |
0143 | Goldfinch Giulietta (NLD003201106391) | 0 | KWPN | Amadeus |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.L | Palita del Pierre | 0,00 EUR | |
03 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Goldfinch Giulietta | 0,00 EUR | |
04.1 | 33 | Springprüfung Kl.L | Cirkon | 0,00 EUR | |
04.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.L | Arobaze du Paradis | 20,00 EUR |
04.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Claymore 4 | 34,00 EUR |
05.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Laromé | 30,00 EUR |
05.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Claymore 4 | 30,00 EUR |
05.1 | 54 | Springprüfung Kl.M* | Arobaze du Paradis | 0,00 EUR |