Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 19.02.18 | 11:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Montag, 19.02.18 | 12:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Montag, 19.02.18 | 14:00 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Montag, 19.02.18 | 15:45 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0198 | Miss Clarina (DE 421000124412) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0199 | Lamira 43 (DE 421000521511) | 0 | Holst | Larimar |
| 0200 | Marleens Cantango (DE 421000549410) | 0 | ||
| 0215 | Vayron 2 (DE 433330959111) | 0 | Old | Van Helsing |
| 0197 | Little Rock P (DE 456560008213) | 0 | DSP | Light On |
| 0211 | Cosinus (HRV00430081810) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Little Rock P | 30,00 EUR |
| 02 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L | Lamira 43 | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Little Rock P | 44,00 EUR |
| 03.1 | 37 | Springprüfung Kl.L | Marleens Cantango | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 34 | Springprüfung Kl.L | Lamira 43 | 0,00 EUR | |
| 04 | 32 | Springprüfung Kl.M* | Vayron 2 | 0,00 EUR | |
| 04 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Cosinus | 0,00 EUR | |
| 04 | 36 | Springprüfung Kl.M* | Marleens Cantango | 0,00 EUR |
