Persönliche Übersicht für Tummes,Marcel
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Montag, 19.02.18 | 11:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Montag, 19.02.18 | 12:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Montag, 19.02.18 | 14:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Montag, 19.02.18 | 15:45 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0095 | Dianello R (DE 433334021811) | 0 | Old | Diarado |
0011 | Antonia 175 (DE 441411445511) | 0 | Westf | a' Lee Spring Power |
0028 | C-Gustav (DE 443431626913) | 0 | Rhld | Cadeau de Muze |
0008 | Amber Boy (NLD003201102988) | 0 | KWPN | Arko |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | C-Gustav | 0,00 EUR | |
02 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.L | C-Gustav | 0,00 EUR | |
03.1 | 25 | Springprüfung Kl.L | Amber Boy | 0,00 EUR | |
03.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Dianello R | 26,00 EUR |
04 | 38 | Springprüfung Kl.M* | Antonia 175 | 0,00 EUR | |
04 | 34 | Springprüfung Kl.M* | Dianello R | 0,00 EUR |