Persönliche Übersicht für Borcherding,Chiara
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Montag, 19.02.18 | 11:30 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Montag, 19.02.18 | 12:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Montag, 19.02.18 | 14:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Montag, 19.02.18 | 15:45 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0142 | Lipsy (DE 421000363308) | 0 | Holst | Lord Z |
0101 | Ecos (DE 427270182613) | 0 | Meckl. | Cellestial |
0147 | Lord Ludwig 16 (DE 431310180712) | 0 | Hann | Lord Quidam |
0176 | Quintiero (NLD003200707613) | 0 | KWPN | Quasimodo Z |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Lord Ludwig 16 | 0,00 EUR | |
01 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ecos | 0,00 EUR | |
03.1 | 9 | Springprüfung Kl.L | Quintiero | 0,00 EUR | |
03.1 | 27 | Springprüfung Kl.L | Lipsy | 0,00 EUR | |
04 | 24 | Springprüfung Kl.M* | Quintiero | 0,00 EUR | |
04 | 22 | Springprüfung Kl.M* | Lipsy | 0,00 EUR |