Persönliche Übersicht für Destree-Kradepohl,Natalie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 04.05.18 | 09:00 Uhr | 02 | 4x | Springpferdeprüfung Kl.A* 4-5jährige |
Freitag, 04.05.18 | 10:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jährige |
Freitag, 04.05.18 | 12:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 5jährige |
Freitag, 04.05.18 | 12:30 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 6-7 jährige |
Freitag, 04.05.18 | 14:00 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 04.05.18 | 16:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* (LK 1-4) |
Freitag, 04.05.18 | 18:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* (LK1-4) |
Samstag, 05.05.18 | 10:30 Uhr | 14 | 5x | Springprüfung Kl.M* mit Wertung VM - LK 3 und Wertung KM - LK 3 |
Samstag, 05.05.18 | 16:30 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.S* mit Wertung KM LK 1- 2 |
Sonntag, 06.05.18 | 13:30 Uhr | 15 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Sonntag, 06.05.18 | 16:00 Uhr | 17 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0355 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
0599 | Why so hot (BEL002W00254521) | 0 | BWP | Wandor v.d.Mispelaere |
0051 | Baloutano (DE 418180096213) | 0 | OS | Baloubet du Rouet |
0482 | Neugschwent's Lord in the Air (DE 418180166008) | 0 | OS | Lord Pezi |
0100 | Caran d'Ache 2 (DE 418182587012) | 0 | OS | Clarimo |
0113 | Carrera K (DE 421000038410) | 0 | Holst | Clearway |
0265 | Dakota IV (DE 421000211811) | 0 | Holst | Diarado |
0065 | Borrada (DE 421000400809) | 0 | Holst | Corrado I |
0321 | Fiona H 3 (DE 421000561113) | 0 | Holst | Clinton I |
0081 | California 93 (DE 421000635207) | 0 | Holst | Cassini II |
0070 | Caccolina (DE 431310613510) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
0335 | Gabrovo (DE 431314303612) | 0 | Hann | Grey Top |
0262 | Cuxhaven 2 (DE 431314418510) | 0 | Hann | Canstakko |
0331 | Freestyler 15 (DE 431314605907) | 0 | Hann | For Edition I |
0562 | Speedy 368 (DE 433331576405) | 0 | Old | Saccor |
0502 | Purple Haze 3 (DE 443430102710) | 0 | Rhld | Pilgrims Son |
0413 | Lajana S (DE 443430603008) | 0 | Rhld | Lord of Loxley |
0448 | Lord Carlson (DE 443430739411) | 0 | Rhld | La Calido |
0179 | Chuck Bass (DE 443430789111) | 0 | Rhld | Chirivell |
0131 | Cassano 31 (DE 443431333512) | 0 | Rhld | Cristallo II |
0110 | Carltons Chasseur (DE 443431667111) | 0 | Rhld | Cleverboy |
0291 | Easy Kolibra Mo (DE 443433617207) | 0 | Rhld | Espatako |
0217 | Connection HD (DE 443433886905) | 0 | Rhld | Contago |
0247 | Cremona HD (DE 443433887005) | 0 | Rhld | Contago |
0261 | Cutie 3 (DE 443435671513) | 0 | Rhld | Contago |
0272 | Deborah 102 (DE 443436595013) | 0 | Rhld | Diacasall |
0511 | Quentin 109 (DE 455670216110) | 0 | DSP | Quidams Quit |
0398 | Kaitie (DE 456370197713) | 0 | DSP | Kaiserwind |
0396 | Kailey (DE 456370213012) | 0 | DSP | Kaiserwind |
0397 | Kaischa (DE 456370229408) | 0 | DSP | Kaiserwind |
0158 | Chaps Lady (DE 456370348111) | 0 | DSP | Chap |
0501 | Power Lady 37 (NLD003200300109) | 0 | KWPN | Hors la Loi II |
0412 | Ladybird 31 (NLD003200804074) | 0 | KWPN | Lupicor |
0343 | Ghianti (NLD003201101102) | 0 | KWPN | Azteca VDL |
0277 | Die kleine Feine 2 (NLD003201110498) | 0 | KWPN | Demirel |
0367 | Haribo 60 (NLD003201209772) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* 4-5jährige | Deborah 102 | 20,00 EUR |
02 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A* 4-5jährige | Fiona H 3 | 0,00 EUR | |
02 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A* 4-5jährige | Fiona H 3 | 0,00 EUR | |
03 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jährige | Cutie 3 | 0,00 EUR | |
03 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jährige | Kailey | 0,00 EUR | |
03 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jährige | Deborah 102 | 18,00 EUR |
04 | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L 5jährige | Cutie 3 | 0,00 EUR | |
05 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L 6-7 jährige | Gabrovo | 20,00 EUR |
11.1 | 40 | Springprüfung Kl.L | Cuxhaven 2 | 0,00 EUR | |
11.1 | 20 | Springprüfung Kl.L | Chuck Bass | 0,00 EUR | |
11.1 | 24 | Springprüfung Kl.L | Quentin 109 | 0,00 EUR | |
12 | 16 | Springprüfung Kl.M* (LK 1-4) | Ghianti | 0,00 EUR | |
12 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* (LK 1-4) | Gabrovo | 0,00 EUR |
13.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* (LK1-4) | Easy Kolibra Mo | 42,00 EUR |
14.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* mit Wertung VM - LK 3 und Wertung KM - LK 3 | Gabrovo | 0,00 EUR | |
14.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* mit Wertung VM - LK 3 und Wertung KM - LK 3 | Ghianti | 0,00 EUR | |
16 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* mit Wertung KM LK 1- 2 | Easy Kolibra Mo | 170,00 EUR |