Persönliche Übersicht für Kradepohl-Hoyme,Britta
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.05.18 | 07:30 Uhr | 18 | 1x | Amateur-Stilspringprüfung Kl.L m. Stechen Qualifikation \"FAB Amateur-Cup\" |
Samstag, 05.05.18 | 09:00 Uhr | 19 | 2x | Amateur-Stilspringprfg.Kl.M* m.St. Qualifikation \"FAB Amateur-Cup\" |
Samstag, 05.05.18 | 10:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M* mit Wertung VM - LK 3 und Wertung KM - LK 3 |
Sonntag, 06.05.18 | 13:30 Uhr | 15 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0599 | Why so hot (BEL002W00254521) | 0 | BWP | Wandor v.d.Mispelaere |
0482 | Neugschwent's Lord in the Air (DE 418180166008) | 0 | OS | Lord Pezi |
0492 | Paradise City (DE 443430139807) | 0 | Rhld | Popstar |
0448 | Lord Carlson (DE 443430739411) | 0 | Rhld | La Calido |
0348 | Gitana 250 (LV 048681150018) | 0 | LetW | Grads |
0412 | Ladybird 31 (NLD003200804074) | 0 | KWPN | Lupicor |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
18 | P | 7 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.L m. Stechen Qualifikation \"FAB Amateur-Cup\" | Lord Carlson | 25,00 EUR |
19 | 22 | Amateur-Stilspringprfg.Kl.M* m.St. Qualifikation \"FAB Amateur-Cup\" | Paradise City | 0,00 EUR | |
19 | P | 2 | Amateur-Stilspringprfg.Kl.M* m.St. Qualifikation \"FAB Amateur-Cup\" | Lord Carlson | 70,00 EUR |
14.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* mit Wertung VM - LK 3 und Wertung KM - LK 3 | Paradise City | 0,00 EUR | |
15.1 | 33 | Punktespringprüfung Kl.M* | Paradise City | 0,00 EUR | |
15.1 | P | 9 | Punktespringprüfung Kl.M* | Lord Carlson | 0,00 EUR |