Persönliche Übersicht für Canta,Mihai
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 04.05.18 | 14:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 04.05.18 | 18:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* (LK1-4) |
Samstag, 05.05.18 | 10:30 Uhr | 14 | 4x | Springprüfung Kl.M* mit Wertung VM - LK 3 und Wertung KM - LK 3 |
Samstag, 05.05.18 | 16:30 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.S* mit Wertung KM LK 1- 2 |
Samstag, 05.05.18 | 18:00 Uhr | 09 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit Wertung KM Mannschaft |
Sonntag, 06.05.18 | 13:30 Uhr | 15 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Sonntag, 06.05.18 | 16:00 Uhr | 17 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0489 | Pandora von Hary (BEL015Z55679610) | 0 | Z.Rpf | President |
0021 | Amigo Z (BEL015Z55738511) | 0 | Z.Rpf | Atlantic VDL |
0038 | Asmussen (DE 433330411908) | 0 | Old | Aragorn |
0133 | Cassian 14 (DE 433331690511) | 0 | Old | Cassini II |
0281 | Dolce Vita 198 (NLD003200804594) | 0 | KWPN | Johnson |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
11.2 | P | 10 | Springprüfung Kl.L | Pandora von Hary | 0,00 EUR |
11.1 | 50 | Springprüfung Kl.L | Amigo Z | 0,00 EUR | |
13.1 | 18 | Springprüfung Kl.M* (LK1-4) | Dolce Vita 198 | 0,00 EUR | |
13.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* (LK1-4) | Asmussen | 0,00 EUR | |
14.1 | P | 34 | Springprüfung Kl.M* mit Wertung VM - LK 3 und Wertung KM - LK 3 | Dolce Vita 198 | 66,00 EUR |
14.1 | 17 | Springprüfung Kl.M* mit Wertung VM - LK 3 und Wertung KM - LK 3 | Asmussen | 0,00 EUR | |
16 | 21 | Springprüfung Kl.S* mit Wertung KM LK 1- 2 | Dolce Vita 198 | 0,00 EUR | |
16 | 15 | Springprüfung Kl.S* mit Wertung KM LK 1- 2 | Asmussen | 0,00 EUR | |
09 | 9 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit Wertung KM Mannschaft | Amigo Z | 0,00 EUR | |
15.1 | 21 | Punktespringprüfung Kl.M* | Pandora von Hary | 0,00 EUR | |
15.1 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M* | Dolce Vita 198 | 72,00 EUR |
17 | 12 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Asmussen | 0,00 EUR |