Persönliche Übersicht für Werth,Juliane
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 30.06.18 | 11:00 Uhr | 12 | 1x | Dressurprüfung Kl.M* |
| Samstag, 30.06.18 | 14:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 30.06.18 | 16:00 Uhr | 21 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0204 | Flying Carlsson (DE 441410591611) | 0 | Westf | For Contest |
| 0154 | Davy Jones 9 (DE 441411113708) | 0 | Westf | Douglas (Rousseau) |
| 0276 | Lord Loxley's Larsi (DE 443430617207) | 0 | Rhld | Lord Loxley I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P | 3 | Dressurprüfung Kl.M* | Lord Loxley's Larsi | 51,00 EUR |
| 19 | 15 | Springprüfung Kl.L | Davy Jones 9 | 0,00 EUR | |
| 21 | 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Davy Jones 9 | 0,00 EUR |
