Persönliche Übersicht für Lenzen,Dustin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 30.06.18 | 14:00 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 30.06.18 | 16:00 Uhr | 21 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 01.07.18 | 14:30 Uhr | 22 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 01.07.18 | 16:00 Uhr | 23 | 3x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0234 | Hella van de Rechri (BEL002W00261087) | 0 | BWP | Contact van de Heffinck |
| 0041 | Ballerina 293 (DE 410100608608) | 0 | Dt.Pf | Born Pleasure L |
| 0092 | Chacconvo (DE 418180122309) | 0 | OS | Chaccomo |
| 0065 | Caledro 2 (DE 421000077611) | 0 | Holst | Coupe de Coeur |
| 0072 | Cantaro L (DE 443430009909) | 0 | Rhld | Cassini Royal |
| 0108 | Choosy-Boo (DE 443435702611) | 0 | Rhld | Capistrano |
| 0079 | Carlson 94 (DE 456370111308) | 0 | DSP | Con Sherry |
| 0016 | Allegro 416 (NLD003200507263) | 0 | KWPN | Canezaro |
| 0187 | Etoulon (NLD003200913408) | 0 | KWPN | Pierrot |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 26 | Springprüfung Kl.L | Chacconvo | 0,00 EUR | |
| 19 | P | 11 | Springprüfung Kl.L | Etoulon | 0,00 EUR |
| 21 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Carlson 94 | 51,00 EUR |
| 21 | 16 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Cantaro L | 0,00 EUR | |
| 21 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Allegro 416 | 60,00 EUR |
| 22 | 16 | Punktespringprüfung Kl.M** | Cantaro L | 0,00 EUR | |
| 22 | 11 | Punktespringprüfung Kl.M** | Carlson 94 | 0,00 EUR | |
| 23 | 9 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Cantaro L | 0,00 EUR | |
| 23 | 12 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Allegro 416 | 0,00 EUR | |
| 23 | 11 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Carlson 94 | 0,00 EUR |
