its

Lindlar-Süttenbach

05.07.-08.07.2018
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Breuer,Patrick
GER

Breuer,Patrick

RSG (RSG) Hofgut Dautenbach e. V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 06.07.18 15:00 Uhr 07 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Freitag, 06.07.18 16:45 Uhr 08 1x Springpferdeprüfung Kl.M*
Samstag, 07.07.18 12:45 Uhr 15 1x Mannschaftsspring-WB E-A*-A*-L mit 1 Umlauf und 1 Stechen
Samstag, 07.07.18 14:30 Uhr 16 2x Punktespringprüfung Kl.L mit Joker
Samstag, 07.07.18 17:45 Uhr 17 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*
Sonntag, 08.07.18 12:00 Uhr 20 1x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L
Sonntag, 08.07.18 16:30 Uhr 23 2x Springprfg.Kl.M* m.St.

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0294 Cosima 291 (DE 421000520111) 2011 Holst Conello
0266 Connery 44 (DE 441411409610) 2010 Westf Colbert GTI
0230 Cinzano 71 (DE 443430606607) 2007 Rhld Cola
0322 Dalina 59 (NLD003200804030) 2008 KWPN Larino

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
16.1 P 2 Punktespringprüfung Kl.L mit Joker Connery 44 40,00 EUR
17.1 P 10 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Connery 44 0,00 EUR
17.1 36 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Dalina 59 0,00 EUR
23.1 P 4 Springprfg.Kl.M* m.St. Dalina 59 46,00 EUR
23.1 12 Springprfg.Kl.M* m.St. Connery 44 0,00 EUR