Persönliche Übersicht für Löhmer, Dirk

Löhmer, Dirk
RV Hebborner HofGenannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 30.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 Uhr | 03 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0117 | Loritas (DE 441411333812) | 2012 | Westf | Lordanos |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 14. | Loritas | Stilspringprüfung Kl.L | Zur Ergebnisliste | ||
05 | 999. | Loritas | Springprüfung Kl. A** | Zur Ergebnisliste |