Persönliche Übersicht für Wohlan, Chantal

Wohlan, Chantal
Reitsportteam Leichlingen/WitzheldeGenannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0005 | Angel of Darkness 2 (DE 443430068504) | 2004 | Rhld | Angelo Z |
0093 | Fleur 374 (DE 441410698106) | 2006 | Westf | Florentino |
0098 | Gia-Lotta (DE 443430601908) | 2008 | Rhld | Graf Sandro |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 16. | Fleur 374 | Springprüfung Kl. A** | Zur Ergebnisliste | ||
06 | 23. | Fleur 374 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Zur Ergebnisliste |