Persönliche Übersicht für Büscher, Nico

Büscher, Nico
RFV Lindlar 1949Genannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0039 | Cerafina 15 (DE 443435802112) | 2012 | Rhld | Captain Jack |
0041 | Charlott 37 (DE 443430883813) | 2013 | Rhld | Contendros |
0075 | Dejanero 2 (NLD003200809863) | 2008 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
0079 | Dolcetto 23 (DE 433331088103) | 2003 | Old | Dormello |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | P | 6. | 15€ | Cerafina 15 | Springprüfung Kl. A** | Zur Ergebnisliste |
05 | P | 5. | 18€ | Charlott 37 | Springprüfung Kl. A** | Zur Ergebnisliste |
06 | 15. | Dolcetto 23 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Zur Ergebnisliste |