Persönliche Übersicht für Krücken, Henriette

Krücken, Henriette
RV '94 NeussGenannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 30.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 02 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 Uhr | 03 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0007 | Aralonia T (DE 443434628306) | 2006 | Rhld | Aralimbo |
0073 | Dazzl (BEL015Z55835912) | 2012 | Z.Rpf | Darius |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 13. | Dazzl | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | Zur Ergebnisliste | ||
03 | P | 8. | Aralonia T | Stilspringprüfung Kl.L | Zur Ergebnisliste | |
05 | P | 7. | Dazzl | Springprüfung Kl. A** | Zur Ergebnisliste | |
06 | 14. | Aralonia T | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Zur Ergebnisliste |