Persönliche Übersicht für Hackenberg, Laura

Hackenberg, Laura
RSV WitzheldenGenannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 30.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 02 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0036 | Cedric 50 (DE 443439200206) | 2006 | Rhld | Chacco-Blue |
0153 | Wonderful Joke (DE 441411414605) | 2005 | Westf | Weinzauber |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | P | 11. | Wonderful Joke | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | Zur Ergebnisliste | |
05 | P | 8. | Wonderful Joke | Springprüfung Kl. A** | Zur Ergebnisliste | |
05 | P | 2. | 27€ | Cedric 50 | Springprüfung Kl. A** | Zur Ergebnisliste |
06 | 22. | Wonderful Joke | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Zur Ergebnisliste | ||
06 | 13. | Cedric 50 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Zur Ergebnisliste |