Persönliche Übersicht für Kochen, Luisa

Kochen, Luisa
Reitsportteam Leichlingen/WitzheldeGenannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 30.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 02 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0132 | Paddock de la Pomme (BEL015Z55782410) | 2010 | Z.Rpf | Gaillard de la Pomme |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 20. | Paddock de la Pomme | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | Zur Ergebnisliste | ||
05 | P | 3. | 23€ | Paddock de la Pomme | Springprüfung Kl. A** | Zur Ergebnisliste |