Gahlen Geländepark Hardtberg 2019
13.04.-14.04.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Jankari,Elmo
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.04.19 | 08:00 Uhr | 02 | 3x | Vielseitigkeitsprfg. KL.A** 0-44 RLP |
Sonntag, 14.04.19 | 09:00 Uhr | 04 | 3x | Geländepferdeprfg. Kl.A** |
Sonntag, 14.04.19 | 11:00 Uhr | 05 | 1x | Geländepferdeprfg Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0301 | Jagellonica (DE 409090333314) | 0 | Trak. | Special Memories |
0299 | Just Special (DE 409090345112) | 0 | Trak. | Special Memories |
0300 | Laurea Borealis (DE 421000032214) | 0 | Holst | Larcon |
0302 | Black Friday 3 (IRL414005875032) | 0 | ISH | Simba |
0303 | Bofey Harley (SWE004041401570) | 0 | SWB | Hasard |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02 | 31 | Vielseitigkeitsprfg. KL.A** 0-44 RLP | Black Friday 3 | 0,00 EUR | |
02 | P | 12 | Vielseitigkeitsprfg. KL.A** 0-44 RLP | Just Special | 0,00 EUR |
02 | 35 | Vielseitigkeitsprfg. KL.A** 0-44 RLP | Jagellonica | 0,00 EUR | |
04 | 15 | Geländepferdeprfg. Kl.A** | Bofey Harley | 0,00 EUR | |
04 | 14 | Geländepferdeprfg. Kl.A** | Jagellonica | 0,00 EUR |