its

Lohmar-Halberg

02.08.-04.08.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Rub,Hans-Peter
SUI

Rub,Hans-Peter

SUI

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 02.08.19 10:00 Uhr 01 1x Springprüfung -international-
Freitag, 02.08.19 11:30 Uhr 02 1x Springprüfung -international-
Freitag, 02.08.19 13:30 Uhr 03 1x Springprüfung-international
Freitag, 02.08.19 15:00 Uhr 04 1x Zwei-Phasen-Springprüfung.-international-
Samstag, 03.08.19 10:00 Uhr 05 1x Zweiphasenspringprfg.-international-
Samstag, 03.08.19 11:00 Uhr 06 1x Zweiphasenspringprfg. -international-
Samstag, 03.08.19 12:00 Uhr 07 1x Zweiphasenspringprfg. -international-
Samstag, 03.08.19 13:30 Uhr 09 1x Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St.-international
Samstag, 03.08.19 15:30 Uhr 08 1x Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St. international
Sonntag, 04.08.19 09:30 Uhr 11 1x Punktespringprüfung m.Joker -international-
Sonntag, 04.08.19 10:45 Uhr 13 1x Springprüfung m.2 Umläufen -international-
Sonntag, 04.08.19 13:00 Uhr 14 1x Springprüfung m. 2 Umläufen -international-
Sonntag, 04.08.19 15:15 Uhr 10 1x Punktespringprüfung m.Joker-international
Sonntag, 04.08.19 16:00 Uhr 12 1x Springprüfung m.Stechen -international-

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0062 Rebus Van O.L.V. Hove Z (056015Z55772110) 2010 ZANG ROYAL EARL DU CHABUS

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
03 P 6 Springprüfung-international Rebus Van O.L.V. Hove Z 0,00 EUR
08 P 1 Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St. international Rebus Van O.L.V. Hove Z 0,00 EUR