Persönliche Übersicht für Kutsch,Stephanie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 02.08.19 | 12:00 Uhr | 17 | 4x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 02.08.19 | 13:30 Uhr | 18 | 4x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Sonntag, 04.08.19 | 11:00 Uhr | 27 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Sonntag, 04.08.19 | 13:00 Uhr | 28 | 4x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 04.08.19 | 17:15 Uhr | 30 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0690 | Camira 95 (DE 421000534313) | 0 | Holst | Con Cosmos |
0691 | Stalou 3 (DE 431312002314) | 0 | Hann | Stakkato |
0689 | Baloukina (DE 481810190107) | 0 | Bay | Baloubino B |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
17 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stalou 3 | 0,00 EUR | |
17 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0,00 EUR | ||
18 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L | Camira 95 | 0,00 EUR | |
27.2 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Chase me Charlie | 36,00 EUR |
28.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* | 0,00 EUR | ||
28.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Baloukina | 54,00 EUR |