Persönliche Übersicht für Schmitt-Buer,Astrid
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.19 | 09:00 Uhr | 13 | 1x | Dressurprfg. Kl.L** -Kandare- |
Samstag, 03.08.19 | 14:45 Uhr | 08 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
Samstag, 03.08.19 | 16:30 Uhr | 09 | 2x | Dressurpferdeprfg.Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0680 | Zuckerpuppe 54 (DE 441411060513) | 0 | Westf | Zack |
0050 | Bella Donna 161 (DE 441411104614) | 0 | Westf | Belissimo M |
0233 | Daisy 926 (DE 441411409512) | 0 | Westf | Danone I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13 | P | 5 | Dressurprfg. Kl.L** -Kandare- | Daisy 926 | 24,00 EUR |
08 | P | 1 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Bella Donna 161 | 33,00 EUR |
09 | P | 1 | Dressurpferdeprfg.Kl.L | Zuckerpuppe 54 | 40,00 EUR |