Persönliche Übersicht für Bree,Jacqueline
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 02.08.19 | 13:30 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 02.08.19 | 15:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.M* -Junge Pferde- |
Samstag, 03.08.19 | 13:45 Uhr | 24 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Samstag, 03.08.19 | 16:00 Uhr | 25 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.M* |
Sonntag, 04.08.19 | 11:00 Uhr | 27 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0088 | Cancellano (BEL015Z55636606) | 0 | Z.Rpf | Canturo |
0544 | Quick Step Fantasia Z (BEL015Z55704211) | 0 | Z.Rpf | Quasimodo Z |
0127 | Celine 243 (DE 433331777610) | 0 | Old | Clinton |
0421 | Kalimera III 2 (DE 457000137105) | 0 | DSP | Kolibri |
0627 | Speak to me (DE 481810088613) | 0 | Bay | Shouppydam des Horts |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
18 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | Speak to me | 0,00 EUR |
24.1 | 21 | Punktespringprüfung Kl.L | Speak to me | 0,00 EUR | |
24.2 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.L | Celine 243 | 32,00 EUR |
25 | 29 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Speak to me | 0,00 EUR | |
27.1 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Speak to me | 0,00 EUR |