Persönliche Übersicht für Hintzen,Nadine
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.19 | 13:45 Uhr | 24 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Samstag, 03.08.19 | 16:00 Uhr | 25 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.M* |
Sonntag, 04.08.19 | 11:00 Uhr | 27 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0387 | Hansens Asca-Boy (BEL015Z55565007) | 0 | Z.Rpf | Asca |
0558 | Quito 39 (DE 421000131906) | 0 | Holst | Quite Capitol |
0043 | Barul de Barville (DE 421000260704) | 0 | Holst | Barnaul xx |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
24.2 | P | 8 | Punktespringprüfung Kl.L | Hansens Asca-Boy | 0,00 EUR |
25 | 28 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Hansens Asca-Boy | 0,00 EUR | |
27.1 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Hansens Asca-Boy | 0,00 EUR |