Persönliche Übersicht für Lenzen,Dustin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.19 | 13:00 Uhr | 28 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 04.08.19 | 15:30 Uhr | 29 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** |
Sonntag, 04.08.19 | 17:15 Uhr | 30 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0409 | It's Magic Wonderland (BEL002W00272396) | 0 | BWP | Warrant |
0561 | Quo Vada 4 (DE 421000041514) | 0 | Holst | Quo Vados I |
0091 | Cantaro L (DE 443430009909) | 0 | Rhld | Cassini Royal |
0432 | La Belle Etoile (DE 443431200111) | 0 | Rhld | La Calido x Cantionius |
0104 | Carlson 94 (DE 456370111308) | 0 | DSP | Con Sherry |
0013 | Allegro 416 (NLD003200507263) | 0 | KWPN | Canezaro |
0354 | Funky 15 (NLD003201012228) | 0 | KWPN | Blend |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
28.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* | Cantaro L | 0,00 EUR | |
28.1 | 33 | Springprüfung Kl.M* | Allegro 416 | 0,00 EUR | |
29 | 27 | Punktespringprüfung Kl.M** | Carlson 94 | 0,00 EUR |