Persönliche Übersicht für McCartney,Felix
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 02.08.19 | 12:00 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 02.08.19 | 13:30 Uhr | 18 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 02.08.19 | 15:00 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl.M* -Junge Pferde- |
Sonntag, 04.08.19 | 13:00 Uhr | 28 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0475 | Loukas de la Noue (BEL002W00299343) | 0 | BWP | Malito de Reves |
0504 | Nebraska 39 (BEL015Z55526014) | 0 | Z.Rpf | Nabab de Reve |
0101 | Carlos 796 (BEL015Z55600214) | 0 | Z.Rpf | Clarimo |
0541 | Quattro Z (BEL015Z55610007) | 0 | Z.Rpf | |
0114 | Cash 229 (BEL015Z55618814) | 0 | Z.Rpf | Cornado I |
0073 | Cadeau W Z (BEL015Z55648113) | 0 | Z.Rpf | Cayado |
0156 | Cincinnati 36 (DE 421000080912) | 0 | Holst | Connor |
0664 | Viscountess (DE 431312008314) | 0 | Hann | Viscount |
0494 | Moneystown (DE 431313301213) | 0 | Hann | Now Or Never M |
0185 | Concuela (DE 433331744710) | 0 | Old | Cassus |
0347 | Free Willy 38 (DE 441411411313) | 0 | Westf | Flipper D'Elle |
0578 | RMF Retro (GBR002090601503) | 0 | AESRpf | Cicero Z |
0184 | Concord 75 (SWE004041101308) | 0 | SWB | Contendro I |
0025 | Arizona 152 (SWE004041402191) | 0 | SWB | Baltimore (SWE) |
0157 | Cinnamo (SWE004041402586) | 0 | SWB | Magic Park |
0730 | Dexter HSH (NZL008000024828) | 0 | NZ | Douglas (Rousseau) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
17 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cinnamo | 30,00 EUR |
17 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cash 229 | 18,00 EUR |
18 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cash 229 | 0,00 EUR | |
18 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cinnamo | 48,00 EUR |
28.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Dexter HSH | 0,00 EUR |