Persönliche Übersicht für Laak,Marie van
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.10.19 | 14:30 Uhr | 11 | 1x | Pony-Stilspringprfg.Kl.A* |
Sonntag, 27.10.19 | 08:30 Uhr | 09 | 1x | Pony-Dressurprüfung Kl.A* |
Sonntag, 27.10.19 | 10:00 Uhr | 10 | 1x | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.L* |
Sonntag, 27.10.19 | 15:15 Uhr | 12 | 1x | Pony-Springprüfung Kl.A** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0016 | Calle Cool 36 (DE 443430006812) | 0 | DR | FS Champion de Luxe |
0073 | Golde 3 (DE 443434724507) | 0 | DR | Hesselteich's Golden Dream |
0050 | Destiny 250 (DE 456570332512) | 0 | DR | FS Daddy Cool |
0135 | My little Dream (DE 456570332712) | 0 | DR | FS Mr. Right |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
11.1 | 18 | Pony-Stilspringprfg.Kl.A* | Calle Cool 36 | 0,00 EUR | |
09 | 15 | Pony-Dressurprüfung Kl.A* | My little Dream | 0,00 EUR | |
10 | 18 | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.L* | My little Dream | 0,00 EUR |