Persönliche Übersicht für Joosten,Henriette Katharina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 26.10.19 | 10:00 Uhr | 06 | 2x | Pony-Dressurprüfung Kl.E |
| Samstag, 26.10.19 | 13:00 Uhr | 07 | 1x | Pony-Stilspringprüfung Kl.E |
| Samstag, 26.10.19 | 14:30 Uhr | 11 | 1x | Pony-Stilspringprfg.Kl.A* |
| Sonntag, 27.10.19 | 08:30 Uhr | 09 | 1x | Pony-Dressurprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0167 | Ruby Canuby (DE 435350201504) | 0 | DR | Ruby Gold |
| 0182 | Verity 4 (DE 441410824810) | 0 | DR | Van Heinrich |
| 0183 | Vina Vicencia (DE 441411697103) | 0 | DR | Vivaldi |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | P | 2 | Pony-Dressurprüfung Kl.E | Ruby Canuby | 16,00 EUR |
| 07 | 16 | Pony-Stilspringprüfung Kl.E | Vina Vicencia | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 24 | Pony-Stilspringprfg.Kl.A* | Vina Vicencia | 0,00 EUR | |
| 09 | 8 | Pony-Dressurprüfung Kl.A* | Ruby Canuby | 0,00 EUR |
