Persönliche Übersicht für Reiter,Jonah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 26.10.19 | 14:30 Uhr | 11 | 1x | Pony-Stilspringprfg.Kl.A* |
| Samstag, 26.10.19 | 16:30 Uhr | 08 | 1x | Pony-Mannschafts-Springprüfung Kl.E |
| Sonntag, 27.10.19 | 08:30 Uhr | 09 | 1x | Pony-Dressurprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 27.10.19 | 10:00 Uhr | 10 | 1x | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.L* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0009 | Baumann's Dexter (DE 441410779813) | 0 | DR | Dimension AT NRW |
| 0227 | Chanel's Mademoiselle (DE 441411003714) | 0 | Westf | Cachassini |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 29 | Pony-Stilspringprfg.Kl.A* | Baumann's Dexter | 0,00 EUR | |
| 09 | 8 | Pony-Dressurprüfung Kl.A* | Baumann's Dexter | 0,00 EUR | |
| 10 | 13 | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.L* | Baumann's Dexter | 0,00 EUR |
