Persönliche Übersicht für Beeking,Pia-Katharina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 03.01.20 | 12:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M** - 0-5999 RLP |
Samstag, 04.01.20 | 11:30 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 04.01.20 | 19:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0151 | Castellani 5 (BEL015Z55656914) | 0 | Z.Rpf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0084 | Callisto Z 2 (BEL015Z55695311) | 0 | Z.Rpf | Caleandro |
0278 | Cornada (DE 441410578108) | 0 | Westf | Cornado I |
0595 | Stroller 16 (DE 441411539109) | 0 | Westf | Diagonal |
0568 | Lord Poldy 3 (DE 441411928707) | 0 | Westf | Lord Z |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
14 | 25 | Springprüfung Kl.M** - 0-5999 RLP | Stroller 16 | 0,00 EUR | |
14 | 32 | Springprüfung Kl.M** - 0-5999 RLP | Lord Poldy 3 | 0,00 EUR | |
09 | P | 25 | Punktespringprüfung Kl.S* | Stroller 16 | 0,00 EUR |
12 | P | 15 | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen | Lord Poldy 3 | 200,00 EUR |