Persönliche Übersicht für Rieskamp-Goedeking,Tim
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 03.01.20 | 08:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** - Teilnehmer/innen LK 1 |
Samstag, 04.01.20 | 09:00 Uhr | 06 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 04.01.20 | 11:30 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 04.01.20 | 16:00 Uhr | 05 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.S* mit Zeitjoker |
Samstag, 04.01.20 | 19:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen |
Sonntag, 05.01.20 | 13:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.S** mit Stechen |
Sonntag, 05.01.20 | 16:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0077 | Calgary (DE 410100687213) | 0 | ||
0193 | Chico Bonito (DE 418184002811) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0408 | IB Chica (DE 431310365613) | 0 | Hann | Cador |
0410 | IB Qualita (DE 431311332812) | 0 | Hann | Quaid I |
0540 | IB Querido (DE 431314303611) | 0 | Hann | Quaid I |
0409 | IB Piana (DE 433332102312) | 0 | Old | Perigueux |
0522 | Pepina G (DE 441410018612) | 0 | Westf | Perigueux |
0334 | Diamant de La Lande (DE 441411003213) | 0 | Westf | Diamant de Semilly |
0227 | Coldplay 33 (DE 441411423709) | 0 | Westf | Chacco-Blue |
0044 | Bao Loi (DE 473730218109) | 0 | Württ | Baloussini |
0588 | Special Envoy 8 (NLD003201102091) | 0 | KWPN | Spartacus |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
09 | P | 16 | Punktespringprüfung Kl.S* | IB Querido | 90,00 EUR |
05 | 22 | Zeitspringprüfung Kl.S* mit Zeitjoker | IB Querido | 0,00 EUR | |
05 | 31 | Zeitspringprüfung Kl.S* mit Zeitjoker | Coldplay 33 | 0,00 EUR | |
12 | P | 7 | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen | Coldplay 33 | 450,00 EUR |
11 | 25 | Springprüfung Kl.S** mit Stechen | Chico Bonito | 0,00 EUR | |
11 | 39 | Springprüfung Kl.S** mit Stechen | Bao Loi | 0,00 EUR | |
07 | P | 5 | Springprüfung Kl.S* | Pepina G | 135,00 EUR |
07 | P | 9 | Springprüfung Kl.S* | IB Qualita | 0,00 EUR |