Persönliche Übersicht für Ehning,Johannes
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.20 | 16:15 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 02.01.20 | 19:15 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 03.01.20 | 08:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** - Teilnehmer/innen LK 1 |
Freitag, 03.01.20 | 12:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M** - 0-5999 RLP |
Freitag, 03.01.20 | 18:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 04.01.20 | 09:00 Uhr | 06 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 04.01.20 | 11:30 Uhr | 09 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 04.01.20 | 16:00 Uhr | 05 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.S* mit Zeitjoker |
Samstag, 04.01.20 | 19:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen |
Sonntag, 05.01.20 | 13:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.S** mit Stechen |
Sonntag, 05.01.20 | 16:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0534 | Qooper Z (BEL015Z55642710) | 0 | Z.Rpf | Quidam de Revel |
0625 | Zycarlo Z (BEL015Z55734412) | 0 | Z.Rpf | Zandor (Zandor Z) |
0260 | Conny 409 (DE 418180028314) | 0 | OS | Conthargos |
0472 | Louise 44 (DE 418180071010) | 0 | OS | Lord Z |
0371 | For Friends (DE 418180133911) | 0 | OS | For Pleasure |
0510 | Oliso (DE 418180219214) | 0 | OS | Diarado |
0589 | Spencer 101 (DE 418180306115) | 0 | OS | Sandokan LGST |
0223 | Cocobelle 3 (DE 418182611113) | 0 | OS | Camargo |
0562 | Sanouk R (DE 418184007912) | 0 | OS | Sandro Boy |
0239 | Coming Soon 11 (DE 421000036213) | 0 | Holst | Colman |
0548 | Quintana Roo 2 (DE 421000067805) | 0 | Holst | Quintero |
0362 | Fayette 38 (DE 421000112213) | 0 | Holst | Commentator |
0102 | Cantosano (DE 421000145414) | 0 | Holst | Casall |
0288 | Corporal 25 (DE 421000191814) | 0 | Holst | Casall |
0068 | C-Jay 3 (DE 421000232109) | 0 | Holst | Carthago |
0079 | Califee 3 (DE 421000514514) | 0 | Holst | Calido I |
0369 | Flower Girl 13 (DE 421000601013) | 0 | Holst | Hickstead |
0019 | Amber Valletta (DE 431311913912) | 0 | Hann | Asti's Amsterdam |
0458 | Little Jack 10 (DE 433330700211) | 0 | Old | Lord Pezi |
0564 | Sassari 7 (DE 441410475611) | 0 | Westf | Salvador V |
0119 | Carisma 145 (DE 441410718914) | 0 | Westf | Caramsin |
0217 | Clifford 21 (DE 441410720214) | 0 | Westf | Conte Bellini |
0127 | Carlotta L (DE 441410995613) | 0 | Westf | Diarado |
0614 | Wall Street 44 (DE 441411226114) | 0 | Westf | Warrant |
0247 | Con Pleasure 4 (DE 441411591206) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0413 | Idealisca (DE 441411719910) | 0 | Westf | Action-Pezi |
0467 | Lord Beckham (DE 443431606008) | 0 | Rhld | Lord Weingard |
0181 | Charlie 208 (DE 473739045507) | 0 | Württ | Cassini II |
0474 | Loxley des Aucels Z (FRA00113325992A) | 0 | Z.Rpf | Lux |
0160 | Cavalli 3 (NLD003200706317) | 0 | KWPN | Cantos |
0104 | Cappo 12 (NLD003201309074) | 0 | KWPN | Cardento |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | Springprüfung Kl.M** - Teilnehmer/innen LK 1 | 0,00 EUR | ||
13 | 27 | Springprüfung Kl.M** - Teilnehmer/innen LK 1 | 0,00 EUR | ||
14 | 14 | Springprüfung Kl.M** - 0-5999 RLP | 0,00 EUR | ||
14 | 18 | Springprüfung Kl.M** - 0-5999 RLP | 0,00 EUR | ||
10 | P | 2 | Springprüfung Kl.S** | 670,00 EUR | |
06 | P | 10 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | 90,00 EUR | |
06 | 21 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | 0,00 EUR | ||
09 | 45 | Punktespringprüfung Kl.S* | 0,00 EUR | ||
09 | P | 18 | Punktespringprüfung Kl.S* | 90,00 EUR | |
05 | P | 12 | Zeitspringprüfung Kl.S* mit Zeitjoker | 0,00 EUR | |
05 | 17 | Zeitspringprüfung Kl.S* mit Zeitjoker | 0,00 EUR | ||
12 | P | 14 | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen | 200,00 EUR |