Persönliche Übersicht für Gorski,Julia
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.20 | 15:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 02.01.20 | 18:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 03.01.20 | 08:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** - Teilnehmer/innen LK 1 |
Freitag, 03.01.20 | 18:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 04.01.20 | 19:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen |
Sonntag, 05.01.20 | 13:15 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.S** mit Stechen |
Sonntag, 05.01.20 | 16:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0159 | Catrice F (DE 421000159011) | 0 | Holst | Clinton I |
0140 | Cascorrado J (DE 421000267811) | 0 | Holst | Casall |
0190 | Chelsey 18 (DE 421000505613) | 0 | Holst | Calido I |
0599 | That's Blondie (DE 451510543215) | 0 | DSP | Tangelo van de Zuuthoeve |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10 | P | 13 | Springprüfung Kl.S** | Cascorrado J | 180,00 EUR |
12 | 24 | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen | Cascorrado J | 0,00 EUR | |
11 | P | 5 | Springprüfung Kl.S** mit Stechen | Cascorrado J | 320,00 EUR |