Persönliche Übersicht für Volmer,Lars
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 03.01.20 | 08:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** - Teilnehmer/innen LK 1 |
Freitag, 03.01.20 | 12:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M** - 0-5999 RLP |
Freitag, 03.01.20 | 18:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 04.01.20 | 09:00 Uhr | 06 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 04.01.20 | 11:30 Uhr | 09 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Samstag, 04.01.20 | 16:00 Uhr | 05 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.S* mit Zeitjoker |
Samstag, 04.01.20 | 19:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen |
Sonntag, 05.01.20 | 13:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.S** mit Stechen |
Sonntag, 05.01.20 | 16:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0594 | Stella Magna (DE 431312396912) | 0 | Hann | Stakkato |
0563 | Santa Magna (DE 431317007113) | 0 | Hann | Stakkato |
0456 | Limited Edition S (DE 441410137809) | 0 | ||
0283 | Cornetta 33 (DE 443431397211) | 0 | Rhld | Cornet's Prinz |
0335 | Diamond for Pleasure (NLD003200803017) | 0 | KWPN | Vaillant |
0373 | Forestville DB (NLD003201011591) | 0 | KWPN | Cornet Fever |
0395 | Hattrick N (NLD003201201914) | 0 | KWPN | Marome NW |
0400 | Hogrusa (NLD003201203154) | 0 | KWPN | Chello III |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** - Teilnehmer/innen LK 1 | Stella Magna | 82,00 EUR |
13 | 12 | Springprüfung Kl.M** - Teilnehmer/innen LK 1 | Hattrick N | 0,00 EUR | |
14 | 27 | Springprüfung Kl.M** - 0-5999 RLP | Limited Edition S | 0,00 EUR | |
14 | 19 | Springprüfung Kl.M** - 0-5999 RLP | Forestville DB | 0,00 EUR | |
10 | P | 15 | Springprüfung Kl.S** | Diamond for Pleasure | 180,00 EUR |
10 | 49 | Springprüfung Kl.S** | Forestville DB | 0,00 EUR | |
06 | 30 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Stella Magna | 0,00 EUR | |
06 | 29 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Hattrick N | 0,00 EUR | |
09 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.S* | Limited Edition S | 450,00 EUR |
09 | P | 12 | Punktespringprüfung Kl.S* | Forestville DB | 90,00 EUR |
12 | P | 12 | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen | Diamond for Pleasure | 200,00 EUR |
11 | 29 | Springprüfung Kl.S** mit Stechen | Forestville DB | 0,00 EUR | |
07 | P | 10 | Springprüfung Kl.S* | Stella Magna | 0,00 EUR |
07 | 22 | Springprüfung Kl.S* | Hattrick N | 0,00 EUR |