Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Dienstag, 18.02.20 | 09:15 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
Dienstag, 18.02.20 | 10:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Dienstag, 18.02.20 | 12:00 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Dienstag, 18.02.20 | 13:00 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Dienstag, 18.02.20 | 14:15 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0067 | Centurion Z (BEL015Z55684013) | 0 | Z.Rpf | Cool Man K |
0046 | Capri's Pearl (DE 421000063008) | 0 | Holst | Cardino |
0031 | Calasca 4 (DE 421000141112) | 0 | Holst | Casall |
0231 | Satinara GK (DE 431310250713) | 0 | Hann | Satisfaction I |
0213 | Piro 46 (DE 431314205914) | 0 | Hann | Perigueux |
0029 | C-Lavendel (DE 433330126110) | 0 | Old | Can do L |
0099 | Cornfield (DE 433332078809) | 0 | Old | Cornet's Prinz |
0173 | Lexie Grey (DE 455878000310) | 0 | DSP | Lemwerder |
0177 | Little Rock P (DE 456560008213) | 0 | DSP | Light On |
0146 | Hera 300 (NLD003201201784) | 0 | KWPN | Ustinov |
0150 | Hurry Hurry (NLD003201207459) | 0 | KWPN | Echo van 't Spieveld |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Piro 46 | 0,00 EUR | |
02 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L | Centurion Z | 0,00 EUR | |
02 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.L | Centurion Z | 0,00 EUR | |
03 | 41 | Springprüfung Kl.L | C-Lavendel | 0,00 EUR | |
03 | 32 | Springprüfung Kl.L | Satinara GK | 0,00 EUR | |
03 | 38 | Springprüfung Kl.L | Piro 46 | 0,00 EUR | |
04 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Little Rock P | 36,00 EUR |
04 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Calasca 4 | 45,00 EUR |
04 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Hera 300 | 39,00 EUR |
05 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | C-Lavendel | 30,00 EUR |
05 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Hurry Hurry | 45,00 EUR |
05 | 29 | Springprüfung Kl.M* | Centurion Z | 0,00 EUR |