Persönliche Übersicht für Tenbült,Antonia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 05.09.20 | 16:00 Uhr | 02 | 1x | Dressurreiter-WB |
| Sonntag, 06.09.20 | 08:30 Uhr | 08 | 1x | Standard-Spring-WB - 60cm - |
| Sonntag, 06.09.20 | 13:30 Uhr | 07 | 1x | Springreiter-WB |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0341 | Javello (XXN472036017270) | 0 | ||
| 0145 | Fabuleux 15 (BEL021001301073) | 0 | Pony o.R | |
| 0324 | Javello (XXXC0#000000012) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 24 | Dressurreiter-WB | Javello | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 6 | Standard-Spring-WB - 60cm - | Fabuleux 15 | 0,00 EUR |
| 07 | P | 11 | Springreiter-WB | Fabuleux 15 | 0,00 EUR |
